作品美术资产总表
由tools/build_asset_registry.py自动生成,请勿手改。 重跑:python tools/build_asset_registry.py
总览
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 资产总数(GLB) | 73 |
| 场景在用 | 55 |
| 暂Unused | 18 |
| 有生成器(model-forge) | 59 |
| 超面数预算 | 52 |
| 场景缺失模型 | 0 |
按角色:建筑 19、角色 12、装饰 21、地块 13、道具 8
建筑(building)
| GLB 文件 | slug | 中文名 | 三角面 | 尺寸 宽×高×深 | 来源 | 场景引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
bld_caishi_01.glb | caishi | — | 7183 ⚠ | 5.60×3.92×5.29 | ai | buildings |
bld_cangjingge_01.glb | cangjingge | 藏经阁 | 8222 ⚠ | 6.09×8.12×6.15 | ai | buildings |
bld_cangku_01.glb | cangku | 仓库 | 20000 ⚠ | 6.66×4.49×6.45 | ai | buildings |
bld_dadian_01.glb | dadian | 大殿 | 8012 ⚠ | 8.00×6.46×5.79 | ai | buildings |
bld_danfang_01.glb | danfang | 丹房 | 20000 ⚠ | 6.03×3.93×5.37 | ai | buildings |
bld_dizijusuo_01.glb | dizijusuo | 弟子居所 | 20000 ⚠ | 6.66×2.81×2.70 | ai | buildings |
bld_famu_01.glb | famu | — | 20000 ⚠ | 5.60×3.67×5.06 | ai | buildings |
bld_liangongfang_01.glb | liangongfang | 练功房 | 8120 ⚠ | 5.27×5.60×4.79 | ai | buildings |
bld_liaowangta_01.glb | liaowangta | 瞭望塔 | 20000 ⚠ | 3.95×6.80×3.92 | ai | wall_corners |
bld_nongtian_01.glb | nongtian | — | 20000 ⚠ | 5.60×2.10×7.26 | ai | buildings |
bld_shanmen_01.glb | shanmen | 山门 | 8002 ⚠ | 9.20×6.46×3.89 | ai | buildings |
bld_tiekeng_01.glb | tiekeng | — | 19999 ⚠ | 5.20×3.88×7.25 | ai | buildings |
bld_weiqiang_01.glb | weiqiang | 围墙 | 8000 ⚠ | 6.50×3.42×2.57 | ai | wall |
bld_wuqipu_01.glb | wuqipu | — | 20000 ⚠ | 5.00×4.28×3.69 | ai | buildings |
bld_yanwuchang_01.glb | yanwuchang | 演武场 | 20000 ⚠ | 8.00×3.96×8.24 | ai | buildings |
bld_yaofang_01.glb | yaofang | — | 6026 ⚠ | 6.20×2.91×3.44 | ai | buildings |
bld_yaoyuan_01.glb | yaoyuan | — | 7776 ⚠ | 5.75×1.40×5.64 | ai | buildings |
bld_yishiting_01.glb | yishiting | — | 20000 ⚠ | 7.20×7.20×4.95 | ai | buildings |
bld_zhangfang_01.glb | zhangfang | — | 20000 ⚠ | 6.91×4.60×4.50 | ai | buildings |
角色(character)
| GLB 文件 | slug | 中文名 | 三角面 | 尺寸 宽×高×深 | 来源 | 场景引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
chr_anqi_01.glb | anqi | 暗器客 | 7998 ⚠ | 1.66×1.85×0.84 | ai | member:anqi |
chr_bandit_01.glb | bandit | 山匪 | 7998 ⚠ | 1.02×1.81×0.45 | ai | Unused |
chr_daoke_01.glb | daoke | 刀客 | 7999 ⚠ | 1.98×1.95×1.21 | ai | member:daoke |
chr_disciple_01.glb | disciple | 弟子 | 7998 ⚠ | 0.69×1.88×0.59 | ai | member:disciple |
chr_elder_01.glb | elder | 长老 | 7998 ⚠ | 1.05×2.04×0.66 | ai | member:elder |
chr_gongshou_01.glb | gongshou | 弓手 | 474 | 0.91×2.17×0.60 | procedural | member:gongshou |
chr_jianke_01.glb | jianke | 剑客 | 456 | 0.87×1.96×0.51 | procedural | member:jianke |
chr_jiuke_01.glb | jiuke | 酒客 | 464 | 0.97×1.81×0.64 | procedural | member:jiuke |
chr_master_01.glb | master | 掌门 | 8000 ⚠ | 1.09×2.20×0.86 | ai | member:master |
chr_servant_01.glb | servant | 杂役 | 8000 ⚠ | 1.42×1.70×0.69 | ai | member:servant |
chr_shuoshu_01.glb | shuoshu | 说书人 | 432 | 1.06×2.05×0.55 | procedural | member:shuoshu |
chr_soldier_01.glb | soldier | 官兵 | 8000 ⚠ | 1.15×2.06×0.62 | ai | member:soldier |
道具(prop)
| GLB 文件 | slug | 中文名 | 三角面 | 尺寸 宽×高×深 | 来源 | 场景引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
prp_canche_01.glb | canche | — | 2867 ⚠ | 1.92×1.40×1.22 | ai | Unused |
prp_duanjian_01.glb | duanjian | — | 1498 ⚠ | 2.35×1.00×2.07 | ai | Unused |
prp_pai_bian_01.glb | pai_bian | 匾额 | 1198 ⚠ | 4.66×2.60×1.21 | ai | buildings |
prp_qifan_01.glb | qifan | 旗幡 | 599 ⚠ | 0.47×3.00×1.05 | ai | props |
prp_qijia_01.glb | qijia | — | 1988 ⚠ | 1.63×0.60×2.20 | ai | Unused |
prp_shizi_01.glb | shizi | 石狮子 | 2399 ⚠ | 0.85×1.60×1.91 | ai | buildings, props |
prp_xianglu_01.glb | xianglu | 香炉 | 599 ⚠ | 0.83×0.89×0.83 | ai | props |
prp_zhanma_01.glb | zhanma | — | 3273 ⚠ | 1.83×1.00×3.43 | ai | Unused |
装饰(decor)
| GLB 文件 | slug | 中文名 | 三角面 | 尺寸 宽×高×深 | 来源 | 场景引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
dec_baishu_01.glb | baishu | 古柏 | 600 | 4.12×6.50×3.62 | ai | vegetation |
dec_denglong_01.glb | denglong | 灯笼 | 1500 ⚠ | 0.72×1.09×0.68 | ai | buildings, lantern, props |
dec_fengshu_01.glb | fengshu | 枫树 | 124 | 1.21×1.38×0.99 | procedural | vegetation |
dec_huacao_01.glb | huacao | 花草 | 152 | 1.10×0.68×1.10 | procedural | vegetation |
dec_jiashan_01.glb | jiashan | 假山 | 900 ⚠ | 1.08×1.20×1.19 | ai | props |
dec_jushi_01.glb | jushi | 巨石 | 900 ⚠ | 0.58×1.40×0.61 | ai | vegetation |
dec_kushu_01.glb | kushu | 枯树 | 898 ⚠ | 4.99×5.00×3.28 | ai | vegetation |
dec_liushu_01.glb | liushu | 垂柳 | 599 | 3.90×5.00×3.50 | ai | vegetation |
dec_luwei_01.glb | luwei | 芦苇 | 1188 ⚠ | 1.24×1.40×0.89 | ai | vegetation |
dec_shideng_01.glb | shideng | 石灯 | 900 ⚠ | 0.64×1.40×0.66 | ai | props |
dec_shitou_01.glb | shitou | 山石 | 900 ⚠ | 1.00×0.51×1.01 | ai | Unused |
dec_shuijing_01.glb | shuijing | 水井 | 900 ⚠ | 0.97×1.00×0.97 | ai | props |
dec_songshu_01.glb | songshu | 松树 | 899 ⚠ | 3.44×5.50×2.45 | ai | vegetation |
dec_suishi_01.glb | suishi | 碎石堆 | 899 ⚠ | 1.00×0.44×0.96 | ai | vegetation |
dec_taixian_01.glb | taixian | 苔藓 | 900 ⚠ | 0.60×0.54×0.60 | ai | Unused |
dec_taoshu_01.glb | taoshu | 桃树 | 244 | 1.28×1.39×1.02 | procedural | vegetation |
dec_tengman_01.glb | tengman | 藤蔓 | 900 ⚠ | 1.00×0.97×0.51 | ai | Unused |
dec_yabi_01.glb | yabi | 崖壁 | 600 | 8.15×2.40×8.30 | ai | Unused |
dec_yecao_01.glb | yecao | 野草 | 1742 ⚠ | 0.60×0.36×0.60 | ai | Unused |
dec_yuanshan_01.glb | yuanshan | 远山 | 900 ⚠ | 2.85×0.58×1.26 | ai | Unused |
dec_zhuzi_01.glb | zhuzi | 竹 | 900 ⚠ | 2.63×6.00×2.76 | ai | vegetation |
地块(envtile)
| GLB 文件 | slug | 中文名 | 三角面 | 尺寸 宽×高×深 | 来源 | 场景引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
env_caodi_01.glb | caodi | 草地 | 1200 | 0.83×0.18×0.83 | ai | Unused |
env_hean_01.glb | hean | 河岸 | 108 | 1.00×0.34×1.00 | procedural | Unused |
env_hedao_01.glb | hedao | 河道 | 660 | 4.00×0.24×4.00 | procedural | river |
env_hekou_01.glb | hekou | 河口 | 108 | 1.00×0.20×1.00 | procedural | Unused |
env_hewan_01.glb | hewan | 河湾 | 132 | 1.00×0.20×1.00 | procedural | Unused |
env_qiantan_01.glb | qiantan | 浅滩 | 2999 ⚠ | 0.83×0.33×0.82 | ai | Unused |
env_shibanlu_01.glb | shibanlu | 石板路 | 96 | 3.00×0.16×3.00 | procedural | paving |
env_shibanlu_02.glb | shibanlu | 石板路 | 84 | 3.00×0.16×3.00 | procedural | paving |
env_shibanlu_03.glb | shibanlu | 石板路 | 96 | 3.00×0.16×3.00 | procedural | paving |
env_shiqiao_01.glb | shiqiao | — | 3995 ⚠ | 4.00×0.66×4.00 | procedural | river |
env_shuimian_01.glb | shuimian | 水面 | 46 | 1.00×0.08×1.00 | procedural | Unused |
env_taijie_01.glb | taijie | 台阶 | 384 | 9.00×0.53×3.00 | procedural | paving |
env_tianlong_01.glb | tianlong | 田垄 | 46 | 1.00×0.12×1.00 | procedural | Unused |